Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 1 | RPL101 | Algoritma Pemrograman | 3 | Wajib | Prodi |
| 2 | RPL102 | Pengantar RPL | 2 | Wajib | Prodi |
| 3 | NAS104 | Islamic Worldview | 3 | Wajib | Nasional |
| 4 | UDN103 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Wajib | Institusi |
| 5 | NAS102 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib | Nasional |
| 6 | NAS103 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | Nasional |
| 7 | UDN101 | Bahasa Arab | 2 | Wajib | Institusi |
| 8 | RPL103 | Logika Matematika | 2 | Wajib | Prodi |
| 9 | NAS101 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | Nasional |
| 10 | UDN102 | Kedarunnajahan 1 | 2 | Wajib | Institusi |
| 11 | RPL104 | Kalkulus 1 | 2 | Wajib | Prodi |
| TOTAL SKS | 24 | ||||
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 12 | UDN204 | English for ICT | 2 | Wajib | Institusi |
| 13 | UDN205 | Kedarunnajahan 2 | 2 | Wajib | Institusi |
| 14 | RPL205 | Kalkulus 2 | 2 | Wajib | Prodi |
| 15 | RPL206 | Matematika Diskrit | 3 | Wajib | Prodi |
| 16 | RPL207 | Dasar Pemrograman | 3 | Wajib | Prodi |
| 17 | RPL208 | Sistem Operasi | 2 | Wajib | Prodi |
| 18 | FST201 | Technopreneurship | 2 | Wajib | Fakultas |
| 19 | RPL209 | Jaringan Komputer | 4 | Wajib | Prodi |
| 20 | RPL210 | Bisnis Teknologi Informasi | 2 | Wajib | Prodi |
| TOTAL SKS | 22 | ||||
Semester III
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 21 | RPL311 | Aljabar Linear dan Matriks | 2 | Wajib | Prodi |
| 22 | RPL312 | Struktur Data | 3 | Wajib | Prodi |
| 23 | RPL313 | Sejarah Perkembangan Teknologi Islam | 2 | Wajib | Prodi |
| 24 | UDN306 | Filsafat Ilmu | 2 | Wajib | Institusi |
| 25 | RPL314 | Statistika | 2 | Wajib | Prodi |
| 26 | RPL315 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | Wajib | Prodi |
| 27 | RPL316 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Wajib | Prodi |
| 28 | RPL317 | Analisis dan Pemodelan Perangkat Lunak | 3 | Wajib | Prodi |
| 29 | FST302 | Interpersonal Skill | 2 | Wajib | Fakultas |
| 30 | FST303 | Saintek dalam Al-Qur’an dan Hadits | 2 | Wajib | Fakultas |
| TOTAL SKS | 23 | ||||
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 31 | RPL418 | Epistemologi Sains | 2 | Wajib | Prodi |
| 32 | RPL419 | Pemrograman Visual | 2 | Wajib | Prodi |
| 33 | RPL420 | Praktikum Pemrograman Visual | 2 | Wajib | Prodi |
| 34 | RPL421 | Basis Data | 2 | Wajib | Prodi |
| 35 | RPL422 | Praktikum Basis Data | 2 | Wajib | Prodi |
| 36 | RPL423 | Konstruksi Perangkat Lunak | 3 | Wajib | Prodi |
| 37 | RPL424 | Sistem Terdistribusi | 3 | Wajib | Prodi |
| 38 | RPL425 | Pemrograman Web 1 | 2 | Wajib | Prodi |
| 39 | RPL426 | Praktikum Pemrograman Web 1 | 2 | Wajib | Prodi |
| 40 | RPL427 | Kecerdasan Buatan | 3 | Wajib | Prodi |
| TOTAL SKS | 23 | ||||
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 41 | RPL528 | Pemrograman Web 2 | 2 | Wajib | Prodi |
| 42 | RPL529 | Praktikum Pemrograman Web 2 | 2 | Wajib | Prodi |
| 43 | RPL530 | Pemrograman Mobile 1 | 3 | Wajib | Prodi |
| 44 | RPL532 | Data Science | 3 | Wajib | Prodi |
| 45 | RPL533 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | Wajib | Prodi |
| 46 | RPL534 | Komputasi Awan | 2 | Wajib | Prodi |
| 47 | FST505 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | Wajib | Fakultas |
| 48 | FST506 | Kuliah Kerja Praktek | 3 | Wajib | Fakultas |
| 49 | FST504 | Metodologi Penelitian RPL | 3 | Wajib | Fakultas |
| TOTAL SKS | 24 | ||||
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 50 | RPL531 | Game Programming | 4 | Wajib | Prodi |
| 51 | RPL635 | Etika Profesi RPL | 2 | Wajib | Prodi |
| 52 | RPL636 | Pemrograman Mobile 2 | 3 | Wajib | Prodi |
| 53 | RPL637 | Keamanan Perangkat Lunak | 3 | Wajib | Prodi |
| 54 | RPL638 | Kapita Selekta | 3 | Wajib | Prodi |
| 55 | RPL639 | Pengujian dan Implementasi RPL | 3 | Wajib | Prodi |
| TOTAL SKS | 18 | ||||
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 56 | RPL640 | Seminar Proposal | 2 | Wajib | Prodi |
| 57 | RPL741 | MK Pilihan 1(Data Mining and Warehouse/Text Mining) | 3 | Pilihan | Prodi |
| 58 | RPL742 | MK Pilihan 2 (DevNet Associate/ERP) | 3 | Pilihan | Prodi |
| TOTAL SKS | 8 | ||||
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK | KURIKULUM |
| 59 | FST807 | Skripsi | 4 | Wajib | Fakultas |
| TOTAL SKS | 4 | ||||
