
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi
CPL Prodi adalah CPL yang dirumuskan berdasarkan CPL SN-DIKTI. Program Studi wajib melengkapi CPL Program Studi berdasarkan ringkasan CPL sesuai ranah praktik program studi (**domain of practice**).
| No | Kode CPL | Deskripsi CPL | Ranah |
|---|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Menjunjung tinggi nilai PRIDE (**Persistence, Responsive, Innovative, Discipline, Excellent**) berjiwa entrepreneurship, bermoral, beretika dan mampu menunjukkan sikap religius berlandaskan nilai-nilai pancasila dan kepesantrenan. | S |
| 2 | CPL02 | Memiliki tanggung jawab profesional dan dapat melakukan penilaian berdasar informasi dalam praktek computing sesuai dengan prinsip-prinsip legal dan etika. | S |
| 3 | CPL03 | Menguasai kompetensi sosial dan kompetensi diri dalam melakukan fungsi anggota atau pemimpin tim secara efektif dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi. | S |
| 4 | CPL04 | Kemampuan berkomunikasi dalam berbagai konteks professional. | KU |
| 5 | CPL05 | Menguasai kompetensi teknologi | KU |
| 6 | CPL06 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan rekayasa perangkat lunak dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. | P |
| 7 | CPL07 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah organisasi. | P |
| 8 | CPL08 | Menguasai konsep menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. | P |
| 9 | CPL09 | Menguasai konsep dan prinsip Matematika dan Statistika yang relevan dengan bidang rekayasa perangkat lunak | P |
| 10 | CPL10 | Mampu merancang, mengembangkan dan mengevaluasi perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara optimal, serta memilih dan menerapkannya pada bahasa pemrograman tertentu. | KK |
| 11 | CPL11 | Kemampuan merancang, membuat, menggunakan, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem komputer untuk sebuah perusahaan berbentuk User Interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pengguna, serta mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri | KK |
| 12 | CPL12 | Kemampuan mengelola data dan informasi dengan pendekatan model data dan sistem basis data yang tepat untuk kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek keamanan data dan memecahkan masalah di dunia industri dengan pendekatan sistem cerdas menggunakan algoritma kompleks, serta mampu mengoptimalkan kinerja jaringan komputer dan komunikasi dalam sebuah organisasi. | KK |
| 13 | CPL13 | Kemampuan mengidentifikasi, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis sistem computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi dan Mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan sistem terdistribusi pada jaringan komputer. | KK |
| 14 | CPL14 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni dan mendeskripsikan saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. | KK |
| 15 | CPL15 | Kemampuan memahami tentang sistem pesantren dan waqaf, dan nilai-nilai keislaman dalam keilmuan serta menguasai teori dan konsep dari **Technopreneurship** untuk memaksimalkan kreativitas dan inovasi di bidang rekayasa perangkat lunak dalam membangun usaha mandiri. | KK |
